Galvaniz sac kalınlık seçim tablosu
Basınç Sınıfı | En Geniş Kenar Ölçüsü (mm) | Sac Kalınlığı (mm) | Flanş Ebadı (mm) |
Düşük ve orta (+1000 / -750Pa) | ..599 | 0.60 | 20 |
600..1249 | 0.80 | 20 | |
1250..2999 | 1.00 | 30 | |
3000... | 1.20 | 30 | |
Yüksek (+2000 / -750Pa) | ..1299 | 0.90 | 30 |
1250..1999 | 1.00 | 30 | |
2000... | 1.20 | 30 |
Tablo 4: Hava Kanalı Minimum Sac Kalınlıkları ( Ref: DW – 144 )